Sorry, nothing in cart.
Product Description
Durum száraztészta.
Átlagos tápértékek
100 g termékben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia: | 1510 kJ | ||||
356 kcal | |||||
Zsír: | 1,6 g | ||||
amelyből telített zsírsavak: | 0,3 g | ||||
Szénhidrát: | 69,5 g | ||||
amelyből cukrok: | 3,1 g | ||||
Rost: | 2,9 g | ||||
Fehérje: | 14,5 g | ||||
Só: | 0,005 g |
AllergénekGlutént tartalmaz.